PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.COM )
PERIODE :
GN - 2581
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
5614
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 1 | 4 |
3D | - | 6 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 1 | 4 |
Macau | 56 = 65 = 51 = 15 = 54 = 45 = 61 = 16 = 64 = 46 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |